労働者災害補償保険
第二種特別加入保険料一覧表

特定農作業従事者
保険料率 = 9/1000


月割特例保険料額
給付基礎日額14,000円の場合
月数 / 保険料算定基礎額 / 保険料
1ヶ月 / ¥425,833 / ¥3,825
2ヶ月 / ¥851,667 / ¥7,659
3ヶ月 / ¥1,277,500 / ¥11,493
4ヶ月 / ¥1,703,333 / ¥15,327
5ヶ月 / ¥2,129,167 / ¥19,161
6ヶ月 / ¥2,555,000 / ¥22,995
7ヶ月 / ¥2,980,833 / ¥26,820
8ヶ月 / ¥3,406,667 / ¥30,654
9ヶ月 / ¥3,832,500 / ¥34,488
10ヶ月 / ¥4,258,333 / ¥38,322
11ヶ月 / ¥4,684,167 / ¥42,156
※保険料年額は¥45,990

保険料(年額)
給付基礎日額 / 保険料算定基礎額 / 保険料
3,500円 / ¥1,277,500 / ¥11,493 *月割
4,000円 / ¥1,460,000 / ¥13,140 *月割
5,000円 / ¥1,825,000 / ¥16,425 *月割
6,000円 / ¥2,190,000 / ¥19,710 *月割
7,000円 / ¥2,555,000 / ¥22,995 *月割
8,000円 / ¥2,920,000 / ¥26,280 *月割
9,000円 / ¥3,285,000 / ¥29,565 *月割
10,000円 / ¥3,650,000 / ¥32,850 *月割
12,000円 / ¥4,380,000 / ¥39,420 *月割
14,000円 / ¥5,110,000 / ¥45,990 *月割
16,000円 / ¥5,840,000 / ¥52,560 *月割
18,000円 / ¥6,570,000 / ¥59,130 *月割
20,000円 / ¥7,300,000 / ¥65,700 *月割
22,000円 / ¥8,030,000 / ¥72,270 *月割
24,000円 / ¥8,760,000 / ¥78,840 *月割
25,000円 / ¥9,125,000 / ¥82,125 *月割
[戻る]

※ここに[月割]とは期中に加入脱退があった場合の特例計算のことをいいます。労働者災害補償保険の特別加入者の保険料の計算では、その月に一日でも加入している日があれば、その月を1ヶ月とカウントします(例;5/28加入、6/2脱退の場合は2ヶ月)。第一種特別加入・第三種特別加入では、一つの事業所に特別加入者が複数いる場合があるためこの一覧表は使えません。


[トップページに戻る]


提供 : 坂下太一税理士事務所

LINEでは情報配信のほか1:1トークで簡易相談を賜ります

友だち追加

(C) 2012-2018 坂下太一税理士事務所, All rights reserved.