労働者災害補償保険
第二種特別加入保険料一覧表

再生資源取扱業者
保険料率 = 14/1000


保険料(年額)
給付基礎日額 / 保険料算定基礎額 / 保険料
3,500円 / ¥1,277,500 / ¥17,878 *月割
4,000円 / ¥1,460,000 / ¥20,440 *月割
5,000円 / ¥1,825,000 / ¥25,550 *月割
6,000円 / ¥2,190,000 / ¥30,660 *月割
7,000円 / ¥2,555,000 / ¥35,770 *月割
8,000円 / ¥2,920,000 / ¥40,880 *月割
9,000円 / ¥3,285,000 / ¥45,990 *月割
10,000円 / ¥3,650,000 / ¥51,100 *月割
12,000円 / ¥4,380,000 / ¥61,320 *月割
14,000円 / ¥5,110,000 / ¥71,540 *月割
16,000円 / ¥5,840,000 / ¥81,760 *月割
18,000円 / ¥6,570,000 / ¥91,980 *月割
20,000円 / ¥7,300,000 / ¥102,200 *月割
22,000円 / ¥8,030,000 / ¥112,420 *月割
24,000円 / ¥8,760,000 / ¥122,640 *月割
25,000円 / ¥9,125,000 / ¥127,750 *月割
[戻る]

[トップページに戻る]


提供 : 坂下太一税理士事務所

LINEでは情報配信のほか1:1トークで簡易相談を賜ります

友だち追加

(C) 2012-2018 坂下太一税理士事務所, All rights reserved.