労働者災害補償保険
第二種特別加入保険料一覧表
個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業
保険料率 = 11/1000
保険料(年額)
給付基礎日額 / 保険料算定基礎額 / 保険料
3,500円 / ¥1,277,500 / ¥14,047 *月割
4,000円 / ¥1,460,000 / ¥16,060 *月割
5,000円 / ¥1,825,000 / ¥20,075 *月割
6,000円 / ¥2,190,000 / ¥24,090 *月割
7,000円 / ¥2,555,000 / ¥28,105 *月割
8,000円 / ¥2,920,000 / ¥32,120 *月割
9,000円 / ¥3,285,000 / ¥36,135 *月割
10,000円 / ¥3,650,000 / ¥40,150 *月割
12,000円 / ¥4,380,000 / ¥48,180 *月割
14,000円 / ¥5,110,000 / ¥56,210 *月割
16,000円 / ¥5,840,000 / ¥64,240 *月割
18,000円 / ¥6,570,000 / ¥72,270 *月割
20,000円 / ¥7,300,000 / ¥80,300 *月割
22,000円 / ¥8,030,000 / ¥88,330 *月割
24,000円 / ¥8,760,000 / ¥96,360 *月割
25,000円 / ¥9,125,000 / ¥100,375 *月割
[戻る]
[トップページに戻る]
提供 : 坂下太一税理士事務所
LINEでは情報配信のほか1:1トークで簡易相談を賜ります
(C) 2012-2018 坂下太一税理士事務所, All rights reserved.