労働者災害補償保険
第二種特別加入保険料一覧表

建設業の一人親方
保険料率 = 19/1000


月割特例保険料額
給付基礎日額7,000円の場合
月数 / 保険料算定基礎額 / 保険料
1ヶ月 / ¥212,917 / ¥4,028
2ヶ月 / ¥425,833 / ¥8,075
3ヶ月 / ¥638,750 / ¥12,122
4ヶ月 / ¥851,667 / ¥16,169
5ヶ月 / ¥1,064,583 / ¥20,216
6ヶ月 / ¥1,277,500 / ¥24,263
7ヶ月 / ¥1,490,417 / ¥28,310
8ヶ月 / ¥1,703,333 / ¥32,357
9ヶ月 / ¥1,916,250 / ¥36,404
10ヶ月 / ¥2,129,167 / ¥40,451
11ヶ月 / ¥2,342,083 / ¥44,498
※保険料年額は¥48,545

保険料(年額)
給付基礎日額 / 保険料算定基礎額 / 保険料
3,500円 / ¥1,277,500 / ¥24,263 *月割
4,000円 / ¥1,460,000 / ¥27,740 *月割
5,000円 / ¥1,825,000 / ¥34,675 *月割
6,000円 / ¥2,190,000 / ¥41,610 *月割
7,000円 / ¥2,555,000 / ¥48,545 *月割
8,000円 / ¥2,920,000 / ¥55,480 *月割
9,000円 / ¥3,285,000 / ¥62,415 *月割
10,000円 / ¥3,650,000 / ¥69,350 *月割
12,000円 / ¥4,380,000 / ¥83,220 *月割
14,000円 / ¥5,110,000 / ¥97,090 *月割
16,000円 / ¥5,840,000 / ¥110,960 *月割
18,000円 / ¥6,570,000 / ¥124,830 *月割
20,000円 / ¥7,300,000 / ¥138,700 *月割
22,000円 / ¥8,030,000 / ¥152,570 *月割
24,000円 / ¥8,760,000 / ¥166,440 *月割
25,000円 / ¥9,125,000 / ¥173,375 *月割
[戻る]

※ここに[月割]とは期中に加入脱退があった場合の特例計算のことをいいます。労働者災害補償保険の特別加入者の保険料の計算では、その月に一日でも加入している日があれば、その月を1ヶ月とカウントします(例;5/28加入、6/2脱退の場合は2ヶ月)。第一種特別加入・第三種特別加入では、一つの事業所に特別加入者が複数いる場合があるためこの一覧表は使えません。


[トップページに戻る]


提供 : 坂下太一税理士事務所

LINEでは情報配信のほか1:1トークで簡易相談を賜ります

友だち追加

(C) 2012-2018 坂下太一税理士事務所, All rights reserved.